更新時間:2024-01-09
廠商性質:生產廠家
訪問次數:3492
簡要描述:300KN/30噸微機控制電子材料試驗機用于各種金屬材料試樣的拉伸、壓縮、彎曲、剪切、剝離、撕裂等試驗,以及一些產品的特殊試驗。
| 品牌 | HY/恒馭 |
|---|
| 測量參數 | zui大試驗力 | 200kN、300kN |
| 試驗機級別 | 0.5級/ 1級 | |
| 試驗力測量范圍 | 0.4%~100%FS(0.5級)/0.2%~100%FS(1級) | |
| 試驗力示值相對誤差 | ±0.5%(0.5級)/±1.0%(1級) | |
| 試驗力分辨力 | 1/300000FS | |
| 變形測量范圍 | 0.2~100%FS | |
| 變形示值相對誤差 | ±0.50%以內 | |
| 變形分辨力 | 1/300000 FS | |
| 大變形測量范圍 | 10~800mm | |
| 大變形示值相對誤差 | ±0.50%以內 | |
| 大變形分辨力 | 0.008mm | |
| 橫梁位移示值相對誤差 | ±0.50%以內 | |
| 位移分辨力 | 0.015μm | |
| 控制參數 | 力控速率調節范圍 | 0.005~5%FS/S |
| 力控速率相對誤差 | ±1%設定值以內 | |
| 變形速率調節范圍 | 0.02~5%FS/S | |
| 變形控制速率相對誤差 | 速率<0.05%FS時,為±2%設定值以內; 速率≥0.05%FS時,為±0.5%設定值以內 | |
| 橫梁速度調節范圍 | 0.001~250mm/min | |
| 橫梁速度相對誤差 | 速率<0.01 mm/min時,設定值的±1.0%以內; 速率≥0.01 mm/min時,設定值的±0.2%以內; | |
| 恒力、恒變形、恒位移控制范圍 | 0.5%~100%FS | |
| 恒力、恒變形、恒位移控制精度 | 設定值≥10%FS時, 設定值的±0.1%以內; 設定值<10%FS時, 設定值的±1%以內; | |
| 其它 | 有效試驗寬度 | 550mm(20t)/590mm(30t) |
| 橫梁zui大行程 | 1200mm(單空間)/1100mm(雙空間) | |
| 主機尺寸 | 1060mm×650mm×2530mm(20t) 1090mm×650mm×2530mm(30t) | |
| 電源 | 380V±10%;3kW | |
| 主機重量 | 約1200kg(20t)/1500kg(30t) | |
13918317606
021-67750311